湖北瑞珩資產(chǎn)管理有限公司擬對持有的宜昌寧華商貿(mào)有限公司等20戶債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行處置。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、 債權(quán)資產(chǎn)情況
截至2022年7月20日,該資產(chǎn)包債權(quán)總額61056.77萬元,本金為26131.04萬元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在湖北省宜昌市和鄂州市。債權(quán)資產(chǎn)情況如下表:
序號 | 戶名 | 本金余額(萬元) | 利息(萬元) | 擔(dān)保方式 | 保證人 | 抵(質(zhì))押物 | 抵(質(zhì))押物 | 抵(質(zhì))押物 | 抵押物面積 | 訴訟情況 |
1 | 宜昌市寧華商貿(mào)有限公司 | 393.22 | 412.97 | 抵押+保證 | 湖北長陽火燒坪高山蔬菜集團(tuán)有限公司、廖家潤、周美玲、鄭清樽、薛素芳 | 宜昌市 | 宜昌市夷陵大道58-1-1038號CBD盛世中央 | 住宅房產(chǎn) | 143.6㎡ | 執(zhí)行階段 |
2 | 宜昌錦田俊豪汽車有限公司 | 102.67 | 156.21 | 抵押+保證 | 宜昌聯(lián)創(chuàng)汽車銷售服務(wù)有限公司、宜昌市東杭汽車銷售有限責(zé)任公司、史偉銘、胡高峰、胡然、楊志國、賀曉麗、王根樹、史英、汪宏宇 | 宜昌市 | 宜昌市東山大道16號 | 住宅房產(chǎn) | 149.48㎡ | 執(zhí)行階段 |
3 | 長陽八豐薯業(yè)有限責(zé)任公司 | 338.49 | 384.67 | 抵押+保證 | 覃瑤、黃炎、田林林、閆泉平 | 長陽縣 | 長陽土家族自治縣龍舟坪鎮(zhèn)環(huán)城東路6號 | 商業(yè)房產(chǎn) | 404.48㎡ | 執(zhí)行階段 |
4 | 湖北俊圖鋼構(gòu)股份有限公司 | 947.78 | 847.32 | 抵押+保證 | 趙中俊、趙旭陽、王菊 | 枝江市 | 枝江市仙女鎮(zhèn)仙女工業(yè)園 | 工業(yè)房產(chǎn) | 14416㎡ | 執(zhí)行階段 |
枝江市仙女鎮(zhèn)仙女工業(yè)園 | 工業(yè)土地 | 26286.66㎡ | ||||||||
5 | 宜昌立誠汽車銷售有限公司 | 71.4 | 55.94 | 保證 | 宜昌宜寧汽車銷售有限公司、李明剛、王道菊、蔣壽紅、張瓊、劉勇、袁書平 | 無 | 無 | 無 | 無 | 執(zhí)行階段 |
6 | 宜昌宜寧汽車銷售有限公司 | 56.14 | 63.15 | 保證 | 宜昌立誠汽車銷售有限公司、李明剛、王道菊、蔣壽紅、張瓊、劉勇、袁書平 | 無 | 無 | 無 | 無 | 執(zhí)行階段 |
7 | 宜昌聯(lián)創(chuàng)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 31.73 | 68.45 | 保證 | 宜昌錦田俊豪汽車有限公司、宜昌市東杭汽車銷售有限責(zé)任公司、史偉銘、胡高峰、胡然、楊志國、賀曉麗、王根樹、史英、汪宏宇 | 無 | 無 | 無 | 無 | 執(zhí)行階段 |
8 | 宜昌市東杭汽車銷售有限責(zé)任公司 | 9.87 | 27.25 | 保證 | 胡高峰、胡然 | 無 | 無 | 無 | 無 | 執(zhí)行階段 |
9 | 宜昌泰鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 3996.29 | 4762.74 | 保證 | 宜昌市九鼎投資擔(dān)保有限公司、宜昌市廣盛源工貿(mào)有限公司、當(dāng)陽市寶豐貿(mào)易有限公司、許容、謝勇、王奎、祖若堂、雷霞、王麗 | 無 | 無 | 無 | 無 | 未訴訟 |
10 | 宜昌市翰鴻鑫商貿(mào)有限公司 | 1996 | 1998.75 | 保證 | 宜昌市九鼎投資擔(dān)保有限公司、史啟貴、周航、王恩軍 | 無 | 無 | 無 | 無 | 執(zhí)行階段 |
11 | 宜昌追月礦業(yè)有限公司 | 1794.25 | 2529.16 | 保證 | 宜昌市九鼎投資擔(dān)保有限公司、史啟貴、宜昌恒裕集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王宗培、嚴(yán)妮、王海艦、黃杰、王正金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 執(zhí)行階段 |
12 | 宜昌市明鋼工程機械有限公司 | 1433.9 | 1662.44 | 保證 | 宜昌市一汽解放汽車銷售服務(wù)有限公司、毛明剛、毛亞琴、尹桂紅 | 無 | 無 | 無 | 無 | 執(zhí)行階段 |
13 | 宜昌市匯景工貿(mào)有限公司 | 971.97 | 1875.31 | 保證 | 巴東縣金字山置業(yè)有限公司、神農(nóng)架景欣水電開發(fā)有限公司、劉華峰、肖傳心、李麗 | 無 | 無 | 無 | 無 | 執(zhí)行階段 |
14 | 宜昌市廣盛源工貿(mào)有限公司 | 640.06 | 622.15 | 保證 | 宜昌市九鼎投資擔(dān)保有限公司、史啟貴、當(dāng)陽市寶豐貿(mào)易有限公司、宜昌市星冠商貿(mào)有限公司、宜昌泰鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司、王奎、李洪軍、許容、陶春娥 | 無 | 無 | 無 | 無 | 未訴訟 |
15 | 湖北兩江春貿(mào)易有限公司 | 484.07 | 838.74 | 保證 | 湖北省信達(dá)投資擔(dān)保有限公司、劉勇、蘇美娃、粟家瓊、鄭晉華、粟冰鋒 | 無 | 無 | 無 | 無 | 執(zhí)行階段 |
16 | 宜昌市龍鳳沙發(fā)有限公司 | 372.68 | 402.33 | 保證 | 宜昌市九鼎投資擔(dān)保有限公司、湖北泓豪家具有限公司、江玉容、楊愛國 | 無 | 無 | 無 | 無 | 執(zhí)行階段 |
17 | 宜昌誠立豐建材貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 304.12 | 517.08 | 保證 | 宜昌市啟祥船務(wù)有限責(zé)任公司、曹詩寬、胡慶芬、嚴(yán)啟忠、李靜、嚴(yán)濤、朱蘋蘋 | 無 | 無 | 無 | 無 | 執(zhí)行階段 |
18 | 湖北圣寶貿(mào)易有限公司 | 139.85 | 185.59 | 保證 | 周愛平、熊宜賓、吳清珍" | 無 | 無 | 無 | 無 | 未訴訟 |
19 | 鄂州市進(jìn)寶貿(mào)易有限公司 | 4829.31 | 6779.36 | 保證 | 肖健、周細(xì)姣、吳遠(yuǎn)超、朱建芬、嚴(yán)基偉、嚴(yán)少平、湖北鄂州新皓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 未訴訟 |
20 | 宜昌創(chuàng)銀商貿(mào)有限公司 | 7217.24 | 10652.75 | 保證 | 文艷、翟江 | 無 | 無 | 無 | 無 | 未訴訟 |
注:本公告披露的債權(quán)及擔(dān)保措施情況僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關(guān)法律資料為準(zhǔn),請投資者自行閱檔判斷。
二、交易對象及條件
交易對象為具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并具備良好的資信情況條件,能承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法,但以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)管理公司工作人員、國企債務(wù)人管理層、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人;或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人;上述債務(wù)人、擔(dān)保人和債務(wù)人、擔(dān)保人的關(guān)聯(lián)方;以及與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。
四、公告有效期及聯(lián)系方式
本公告有效期為自本公告發(fā)布之日起20個工作日,公告期內(nèi)受理上述資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:陶先生,聯(lián)系電話:0717-6394566。
電子郵箱:ruiheng@hubeiamc.com)
公司地址:宜昌市沿江大道182號首信財富中心23樓。
在上述不良資產(chǎn)處置公告期內(nèi)如有排斥、阻撓征詢或異議等干擾資產(chǎn)處置公告活動行為的,可向公司紀(jì)委來函或來電反映。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:徐先生,027-87815681,舉報郵箱:jijianjiancha@hubeiamc.com
湖北瑞珩資產(chǎn)管理有限公司
2022年8月4日